Hauptmenü
DKB Service > Fachgruppen > Fachgruppe Farben- und Positurkanarien
Anlage 4 zur Ausstellungsordnung:
Voraussetzungen für die Anerkennung von Stämmen
Download Anerkennung von Stämmen
Ein Stamm, bestehend aus 4 Vögeln, wird anerkannt wenn alle gekennzeichneten Merkmale in einem Stamm gleich sind!
| 1. | Farbklasse (gelb, rot, weiß) |
| 2. | Farbgruppe und Kombinationsfaktoren (lipochrom, schwarz, achat, braun, isabell, phaeo, satinet etc.) |
| 3. | Kategorie (intensiv, schimmel, mosaik) |
| 4. | Augenfarbe dunkel oder rot |
| 5. | Haube oder Glattkopf |
| 6. | a) | nur nicht gescheckte Lipochromvögel in einem Stamm oder |
| b) | nur nicht gescheckte Melaninvögel in einem Stamm oder | |
| c) | nur gescheckte Vögel in einem Stamm | |
| 7. | a) | Lipochromvögel und/oder gescheckte Schimmelvögel mit maximal 25% Scheckung |
| b) | Melaninvögel und/oder gescheckte Schimmelvögel mit maximal 25% Aufhellungen | |
| c) | Gescheckte Schimmelvögel jeglicher Größe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| FK, aufgehellt, gelb- / rotgrundig | 1 | 3 | 4 | ||||
| FK, aufgehellt, weißgrundig | 1 | 4 | |||||
| FK, melanin, gelb- / rotgrundig (5) | 1 | 2 | 3 | ||||
| FK, melanin, weißgrundig (5) | 1 | 2 | |||||
| Raza Espanola | 1 | 3 | 6 | ||||
| Fife (4) | 1 | 2 | 3 | 6 | |||
| Gloster | 1 | 3 | 5 | 7 | |||
| Border (4) | 1 | 2 | 3 | 6 | |||
| Deutsche Haube (1) | 1 | 2 | 3 | ||||
| Lizard gelb-/ rotgrundig (2) | 1 | 2 | 3 | ||||
| Lizard weißgrundig (2) | 1 | 2 | |||||
| Norwich | 1 | 3 | 6 | ||||
| Crest / Crestbred | 1 | 3 | 5 | ||||
| Berner | 1 | 3 | 6 | ||||
| Yorkshire | 1 | 3 | 6 | ||||
| Lancashire | 1 | 3 | 5 | ||||
| Llarget Espanol | 1 | 3 | 6 | ||||
| Japan Hoso | 1 | 3 | 6 | ||||
| Rheinländer (3) | 1 | 3 | 5 | ||||
| Münchener | 1 | 3 | 6 | ||||
| Scotch | 1 | 3 | 6 | ||||
| Bossu Belge | 1 | 3 | 6 | ||||
| Gibber Italicus (6) | 1 | ||||||
| Makige | 1 | ||||||
| Südholländer | 1 | 6 | |||||
| Schweizer Frisé | 1 | ||||||
| Giboso Espanol (6) | 1 | ||||||
| Mehringer | 1 | 5 | 6 | ||||
| Fiorino | 1 | 6 | |||||
| Nordholländer | 1 | 6 | |||||
| Paduaner | 1 | 5 | |||||
| Pariser Trompeter | 1 | 6 | |||||
| Melado Tinerfeno | 1 | ||||||
| AGI | 1 |
| (1) | unterschiedliches Haubenmelanin zugelassen |
| (2) | unterschiedliche Beschaffenheit der Kappe zugelassen |
| (3) | nur aufgehellte Haubenvögel – keine Schecken. Melaninvorkommen in der Haube werden bis auf weiteres toleriert |
| (4) | Melaninvögel nur mit klassischen NICHT VERDÜNNTEN Melaninen zugelassen |
| (5) | zwei nichtklassische Farbfaktoren sind nicht zugelassen |
| (6) | nur intensive |
Untermenü