Hauptmenü
DKB Service > Fachgruppen > Fachgruppe Farben- und Positurkanarien
Anlage 5 zur Schauordnung:
Download Punktgleichheit Positurrassen
Generelles:
Sollte nach Abschluß der Bewertung Punktgleichheit bei Stämmen oder bei Einzelvögeln festgestellt werden, wird nach der gültigen Auswertungstabelle entschieden.
Diese Regelung gilt gleichermaßen für die amtierenden Preisrichter wie auch für die Ausstellungsleitung, und zwar sowohl in den Vereinen, Landesverbänden und im DKB.
Das Urteil des Preisrichters ist in jedem Fall bindend.
| 1 | Pariser Trompeter | von links nach rechts im Bewertungsbogen |
| 2 | Agi | von links nach rechts im Bewertungsbogen |
| 3 | Paduaner | von links nach rechts im Bewertungsbogen |
| 4 | Fiorino Haube | von links nach rechts im Bewertungsbogen |
| 5 | Südholländer | von links nach rechts im Bewertungsbogen |
| 6 | Giboso Espanol | von links nach rechts im Bewertungsbogen |
| 7 | Melado Tinerfeno | von links nach rechts im Bewertungsbogen |
| 8 | Gibber Italicus | von links nach rechts im Bewertungsbogen |
| 9 | Mehringer | von links nach rechts im Bewertungsbogen |
| 10 | Makige | von links nach rechts im Bewertungsbogen |
| 11 | Schweizer Frise | von links nach rechts im Bewertungsbogen |
| 12 | Nordholländer | von links nach rechts im Bewertungsbogen |
| 13 | Lancashire Coppy | von links nach rechts im Bewertungsbogen |
| 14 | Rheinländer Haube | von links nach rechts im Bewertungsbogen |
| 15 | Crested | von links nach rechts im Bewertungsbogen |
| 16 | Lizard | von links nach rechts im Bewertungsbogen |
| 17 | Bossu Belge | von links nach rechts im Bewertungsbogen |
| 18 | Scotch | von links nach rechts im Bewertungsbogen |
| 19 | Japan Hoso | von links nach rechts im Bewertungsbogen |
| 20 | Münchener | von links nach rechts im Bewertungsbogen |
| 21 | Rheinländer Glattkopf | von links nach rechts im Bewertungsbogen |
| 22 | Fiorino Glattkopf | von links nach rechts im Bewertungsbogen |
| 23 | Yorkshire | von links nach rechts im Bewertungsbogen |
| 24 | Llarget Espanol | von links nach rechts im Bewertungsbogen |
| 25 | Norwich | von links nach rechts im Bewertungsbogen |
| 26 | Berner | von links nach rechts im Bewertungsbogen |
| 27 | Crest-bred | von links nach rechts im Bewertungsbogen |
| 28 | Lancashire Plainhead | von links nach rechts im Bewertungsbogen |
| 29 | Deutsche Haube | von links nach rechts im Bewertungsbogen |
| 30 | Gloster corona | von links nach rechts im Bewertungsbogen |
| 31 | Raza Espanola | von links nach rechts im Bewertungsbogen |
| 32 | Border | von links nach rechts im Bewertungsbogen |
| 33 | Fife | von links nach rechts im Bewertungsbogen |
| 34 | Gloster consort | von links nach rechts im Bewertungsbogen |
*) beim Vergleich von Stämmen wird die Summe der einzelnen
Bewertungsspalten senkrecht addiert und Spalte für Spalte von
links nach rechts verglichen! Die Wertigkeit 1 bis 34 stellt die
Rangfolge beim Vergleich verschiedener Positurkanarienrassen dar.
z.B. Pariser Trompeter(1) vor Yorkshire (23)
Untermenü